公司新闻
根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2021年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从企业获得的税前报酬情况 | 2021年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | ||
应付税前 薪酬 (万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (万元) | 合计(1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
董家辉 | 党委书记、董事长 | 2019年10月 | 78 | 78 | 13.81 | 否 | ||
熊旭晴 | 党委委员 | 2017年9月 | 87.77 | 87.77 | 12.02 | 否 | ||
赵建歧 | 纪委书记 | 2017年4月 | 76.66 | 76.66 | 12.38 | 否 | ||
黄苏锦 | 副总经理 | 2015年2月 | 71.76 | 71.76 | 12.25 | 否 | ||
龙江 | 副总经理 | 2015年2月 | 72.98 | 72.98 | 12.25 | 否 | ||
胡素平 | 监事会主席 | 2021年8月 | 24.72 | 24.72 | 4.84 | 否 | ||
刘方云 | 原党委书记、董事长、总经理 | 2014年12月至2019年9月 | 19.64 | 19.64 | 否 | |||
蔡梅 | 原财务总监 | 2017年1月至2019年6月 | 14.20 | 14.20 | 否 |
说明:应付税前薪酬包括任期激励收入。